发表时间:2019-12-13 12:00:58
各位亲爱的玩家:
《王者世界》今日已正式公测,游戏商城内宝箱随机抽取概率公示如下:
【角色扮演盒】
道具名称 | 数量 | 概率 |
佐罗服装箱子 | 1 | 1.5% |
侦探服饰包 | 1 | 1.5% |
哥特服装箱子 | 1 | 1.5% |
僵尸服装盒 | 1 | 1.5% |
忍者的秘密保管箱 | 1 | 1.5% |
路西法的衣物箱 | 1 | 1.5% |
兽人服饰包 | 1 | 1.5% |
动物服装包 | 1 | 1.5% |
卡奇诺服装盒 | 1 | 1.5% |
巨人宝石 | 100 | 7.0% |
不死鸟宝石 | 100 | 7.0% |
幻兽宝石 | 100 | 7.0% |
龙之宝石 | 100 | 7.0% |
巨人灵魂结晶 | 10 | 2.5% |
不死鸟灵魂结晶 | 10 | 2.5% |
龙之灵魂结晶 | 10 | 2.5% |
幻兽灵魂结晶 | 10 | 2.5% |
五色灵魂结晶 | 5 | 1% |
永生之果(无法交易) | 100 | 6.0% |
红焰咒术书(无法交易) | 20 | 7.0% |
复活咒术书(无法交易) | 20 | 8.0% |
清淡的烧烤 | 50 | 8.0% |
路易波士茶 | 50 | 8.0% |
技能灵药[Lv.1] | 10 | 4.0% |
技能灵药[Lv.2] | 5 | 3.5% |
熟练的古书 | 2 | 3.0% |
【传统礼服盒】
道具名称 | 数量 | 概率 |
特洛伊时装箱子 | 1 | 1.5% |
近卫队制服箱子 | 1 | 1.5% |
特战队背包 | 1 | 1.5% |
治安官的手提包 | 1 | 1.5% |
贵族服饰套装 | 1 | 1.5% |
传统韩服包裹 | 1 | 1.5% |
将军城服饰盒 | 1 | 1.5% |
旗袍盒 | 1 | 1.5% |
印第安服饰包 | 1 | 1.5% |
巨人宝石 | 100 | 7.0% |
不死鸟宝石 | 100 | 7.0% |
幻兽宝石 | 100 | 7.0% |
龙之宝石 | 100 | 7.0% |
巨人灵魂结晶 | 10 | 2.5% |
不死鸟灵魂结晶 | 10 | 2.5% |
龙之灵魂结晶 | 10 | 2.5% |
幻兽灵魂结晶 | 10 | 2.5% |
五色灵魂结晶 | 5 | 1% |
永生之果(无法交易) | 100 | 6.0% |
红焰咒术书(无法交易) | 20 | 7.0% |
复活咒术书(无法交易) | 20 | 8.0% |
清淡的烧烤 | 50 | 8.0% |
路易波士茶 | 50 | 8.0% |
技能灵药[Lv.1] | 10 | 4.0% |
技能灵药[Lv.2] | 5 | 3.5% |
熟练的古书 | 2 | 3.0% |
【主题服装盒】
道具名称 | 数量 | 概率 |
校服包裹 | 1 | 1.5% |
哥特服饰盒 | 1 | 1.5% |
女仆的服饰包 | 1 | 1.5% |
优雅的贵族服装盒 | 1 | 1.5% |
白色哥特服装盒 | 1 | 1.5% |
啦啦队服装包 | 1 | 1.5% |
泳装服装包 | 1 | 1.5% |
海贼服饰包 | 1 | 1.5% |
海上救援队服饰盒 | 1 | 1.5% |
巨人宝石 | 100 | 7.0% |
不死鸟宝石 | 100 | 7.0% |
幻兽宝石 | 100 | 7.0% |
龙之宝石 | 100 | 7.0% |
巨人灵魂结晶 | 10 | 2.5% |
不死鸟灵魂结晶 | 10 | 2.5% |
龙之灵魂结晶 | 10 | 2.5% |
幻兽灵魂结晶 | 10 | 2.5% |
五色灵魂结晶 | 5 | 1% |
永生之果(无法交易) | 100 | 6.0% |
红焰咒术书(无法交易) | 20 | 7.0% |
复活咒术书(无法交易) | 20 | 8.0% |
清淡的烧烤 | 50 | 8.0% |
路易波士茶 | 50 | 8.0% |
技能灵药[Lv.1] | 10 | 4.0% |
技能灵药[Lv.2] | 5 | 3.5% |
熟练的古书 | 2 | 3.5% |
【坐骑随机箱子 [D级]】
道具名称 | 数量 | 概率 |
大宛马 | 1 | 3.5% |
的卢 | 1 | 0.5% |
绝影 | 1 | 0.5% |
天翔马 | 1 | 0.5% |
地狱马 | 1 | 0.5% |
拜占庭大象 | 1 | 0.5% |
战斗型拜占庭大象 | 1 | 1.0% |
火山猛禽 | 1 | 0.5% |
战斗型火山猛禽 | 1 | 1.5% |
白虎 | 1 | 0.5% |
战斗型白虎 | 1 | 1.5% |
强殖装甲 | 1 | 3.5% |
宇宙型强殖装甲 | 1 | 1.5% |
赫利俄斯的狮鹫 | 1 | 3.5% |
赫利俄斯的黄金狮鹫 | 1 | 1.5% |
珀加索斯 | 1 | 3.5% |
黄金天马 | 1 | 1.5% |
玛尔斯 | 1 | 3.5% |
战神玛尔斯 | 1 | 1.5% |
九头蛇 | 1 | 3.5% |
不死九头蛇 | 1 | 1.5% |
淘气魔女的扫把 | 1 | 0.5% |
剑齿虎 | 1 | 3.5% |
黄金剑齿虎 | 1 | 1.5% |
APU | 1 | 3.5% |
强化APU | 1 | 1.5% |
泥人 | 1 | 3.5% |
神圣的泥人 | 1 | 1.5% |
乌卢斯 | 1 | 3.5% |
生气的乌卢斯 | 1 | 1.5% |
忍者飙羟 | 1 | 3.5% |
犀利的忍者飙羟 | 1 | 1.5% |
曼提柯尔 | 1 | 3.5% |
黑暗曼提柯尔 | 1 | 1.5% |
巨像 | 1 | 3.0% |
深渊巨像 | 1 | 1.5% |
温特 | 1 | 0.5% |
精灵温特 | 1 | 0.5% |
巨人灵魂结晶 | 10 | 1.0% |
不死鸟灵魂结晶 | 10 | 1.0% |
龙之灵魂结晶 | 10 | 1.0% |
幻兽灵魂结晶 | 10 | 1.0% |
五色灵魂结晶 | 5 | 0.5% |
永生之果(无法交易) | 100 | 3.5% |
红焰咒术书(无法交易) | 20 | 3.0% |
复活咒术书(无法交易) | 20 | 3.0% |
清淡的烧烤 | 50 | 3.0% |
路易波士茶 | 50 | 3.0% |
技能灵药[Lv.1] | 10 | 3.0% |
技能灵药[Lv.2] | 5 | 2.0% |
熟练的古书 | 2 | 3.0% |
【装饰随机箱子[D级]】
道具名称 | 数量 | 概率 |
漆黑之翼 | 1 | 4.0% |
光之翼 | 1 | 4.0% |
闪耀之翼 | 1 | 2.4% |
路西法之翼 | 1 | 0.4% |
堕落路西法之翼 | 1 | 2.1% |
猫猫背包 | 1 | 4.0% |
漂亮的猫猫背包 | 1 | 3.1% |
狗狗背包 | 1 | 4.0% |
可爱的狗狗背包 | 1 | 3.1% |
白虎包包 | 1 | 4.0% |
特制白虎包包 | 1 | 2.1% |
米迦勒之翼 | 1 | 4.0% |
神圣的米迦勒之翼 | 1 | 3.1% |
阿尔戈斯之翼 | 1 | 4.0% |
赐福的阿尔戈斯的翅膀 | 1 | 3.1% |
九头蛇的翅膀 | 1 | 4.0% |
愤怒的九头蛇翅膀 | 1 | 3.1% |
忍者手里剑 | 1 | 4.0% |
黑暗忍者手里剑 | 1 | 3.1% |
阿瑞斯之翼 | 1 | 4.0% |
高贵的阿瑞斯之翼 | 1 | 3.1% |
莉莉丝的翅膀 | 1 | 4.0% |
巨人灵魂结晶 | 10 | 1.0% |
不死鸟灵魂结晶 | 10 | 1.0% |
龙之灵魂结晶 | 10 | 1.0% |
幻兽灵魂结晶 | 10 | 1.0% |
五色灵魂结晶 | 5 | 0.5% |
永生之果(无法交易) | 100 | 3.0% |
红焰咒术书(无法交易) | 20 | 3.0% |
复活咒术书(无法交易) | 20 | 3.0% |
清淡的烧烤 | 50 | 3.0% |
路易波士茶 | 50 | 3.0% |
技能灵药[Lv.1] | 10 | 3.0% |
技能灵药[Lv.2] | 5 | 1.8% |
熟练的古书 | 2 | 3.0% |
*由于公告内容部分概率填写错误,现已更正,感谢大家的支持与理解
《王者世界》运营团队
2019年12月13日